Pl. Name Co. MMS 1 2 3 4 5 6 Pt SODOS SOS
1 Guo Juan NED 38 19+ 12+ 4+ 2- 11+ 5+ 5 182 220
Pop, Cristian ROM 38 23+ 9+ 10+ 1+ 3+ 4- 5 182 220
Taranu, Catalin ROM 38 7+ 18+ 5+ 8+ 2- 14+ 5 182 220
Mero, Csaba HUN 38 15+ 11+ 1- 13+ 10+ 2+ 5 182 220
5 Lee Hyuk KOR 37 22+ 17+ 3- 7+ 6+ 1- 4 143 219
6 Shiksina, Svetlana RUS 37 13+ 10- 11+ 20+ 5- 12+ 4 143 216
7 Dinerchtein, Alexand RUS 37 3- 14+ 16+ 5- 19+ 9+ 4 142 217
8 Gerlach, Christoph GER 37 9- 23+ 12+ 3- 13+ 10+ 4 142 216
9 Mezhov, Oleg RUS 36 8+ 2- 15+ 10- 16+ 7- 3 108 219
10 Bajenaru, Dragos ROM 36 24+ 6+ 2- 9+ 4- 8- 3 107 220
11 Zeijst, Rob van NED 36 21+ 4- 6- 15+ 1- 17+ 3 106 219
12 Danek, Vladimir CZE 36 16+ 1- 8- 24+ 17+ 6- 3 104 216
Nijhuis, Emil NED 36 6- 24+ 17+ 4- 8- 20+ 3 104 216
14 Florescu, Ion ROM 36 18- 7- 19+ 22+ 20+ 3- 3 104 214
Radmacher, Bernd GER 36 4- 21+ 9- 11- 22+! 16+ 3 104 214
16 Ben Malek, Farid FRA 35 12- 19+ 7- 18+ 9- 15- 2 70 215
Lazarev, Alexei RUS 35 20+ 5- 13- 21+ 12- 11- 2 70 215
18 Bogadsky, Dmytro UKR 35 14+ 3- 20- 16- 24+ 19- 2 70 213
19 Galchenko, Mykhaylo UKR 35 1- 16- 14- 23+ 7- 18+ 2 69 215
20 Laatikainen, Vesa FIN 35 17- 22+ 18+ 6- 14- 13- 2 69 213
21 Vanderstappen, Filip NED 35 11- 15- 22- 17- 23+ 24+ 2 68 209
22 Bogdanov, Viktor RUS 34 5- 20- 21+ 14- 15-! 23-! 1 35 213
23 Hall, T Mark GBR 34 2- 8- 24- 19- 21- 22+! 1 34 213
24 Arnim, Felix von GER 34 10- 13- 23+ 12- 18- 21- 1 34 212
|
|